[용산] 부품판매합니다
“중고전자 홈페이지 보고 전화드립니다”
라고 말씀하시면 딜러 단가로 안내받습니다.
전체 수량
4,135대
품목
213종
재고표
| 품목 | 수량 | 단가 |
|---|---|---|
| Ryzen5) 1500X + 기가 A320M-DS2CPU+메인보드 | 5 | 비공개 |
| Ryzen5) 2200G + 아수스 A320M-KCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| Ryzen5) 2200G + 기가 A320M-S2HCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| Ryzen3) 3200G + MSI A320M-A PROCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| Ryzen7) 1700 + MSI A320M-A PROCPU+메인보드 | 36 | 비공개 |
| Ryzen7) 1700 + 기가 B450M DS3H V2 (M.2슬롯O,램슬롯4개)CPU+메인보드 | 50 | 비공개 |
| Ryzen7) 2700 + 기가 MSI B350M-PRO VD PLUSCPU+메인보드 | 10 | 비공개 |
| Ryzen7) 2700 + 애즈락 B450M-HDVCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| Ryzen7) 5800X + 아수스 B550M PLUSCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| Ryzen5) 7500F + 아수스 프라임 A620M-KCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 하스웰) G3220 + 바이오스타 H81MGCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 하스웰) 4670+ 기가H81M-DS2VCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 하스웰) 4670+ 기가H81M-DS2V (램슬롯1개 불량)CPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 스카이) 6600 + 기가 H110M-DS2VCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 카비) G4560 + ECS H110M4-C3VCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 카비) G4560 + 기가 H110M-DS2VCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 카비) 7400 + 애즈락 H110M-DVSCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 카비) 7400 + MSI H110 PRO VD PLUSCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 커피) G4900 + 바이오스타 TB360-BTC PRO 2.0CPU+메인보드 | 10 | 비공개 |
| 커피) G5400 + MSI H310M PROCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 커피) 8100 + 아수스 H310M V3CPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 커피) 8400 + 아수스 H310M V3CPU+메인보드 | 4 | 비공개 |
| 커피) 9100 + 아수스 H310M V3CPU+메인보드 | 2 | 비공개 |
| 커피) 9400F + 아수스 H310M V3CPU+메인보드 | 20 | 비공개 |
| 커피) 9400F + 기가 H310M DS2VCPU+메인보드 | 30 | 비공개 |
| 커피) 9600KF + 기가 B365M DS3H (M.2슬롯O,램슬롯4개)CPU+메인보드 | 40 | 비공개 |
| 커피) 8700 (i7) + 애즈락 H310CM-DVSCPU+메인보드 | 5 | 비공개 |
| 코멧) G5905 + 기가 H510M HCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 코멧) G6400 + 애즈락H510M HDVCPU+메인보드 | 2 | 비공개 |
| 코멧) 10100 + 애즈락 H410M-HDVCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 코멧) 10400 + 아수스 H410M-KCPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 코멧) 10400 + 애즈락 B460M (M.2슬롯O)CPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 코멧) 10700(i7) + 어수스 TUF GAMING B460M- PLUS (램슬롯4개 ,M.2슬롯O) +서모랩 타워쿨러CPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 엘더) 12100 + 애즈락 B660 PHANTOM GAMING4 (램슬롯4개 ,M.2슬롯O)CPU+메인보드 | 2 | 비공개 |
| 엘더) 12400 + 아수스 PRIME H610M-K D4 (M.2 슬롯O)CPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 랩터) 13400F + 아수스 PRIME H610M-K D4 (M.2 슬롯O)CPU+메인보드 | 5 | 비공개 |
| 랩터) 13500 + 바이오스타 H610MH (M.2슬롯O)CPU+메인보드 | 1 | 비공개 |
| 커피) 9100 + 아수스 P11C-XCPU+서버 메인보드 | 1 | 비공개 |
| 서버 E3-1220CPU | 1 | 비공개 |
| 서버 E3-1220V2CPU | 1 | 비공개 |
| 서버 E3-1220V3CPU | 1 | 비공개 |
| 라이젠5) 1500XCPU | 4 | 비공개 |
| 라이젠5) 1700,1700XCPU | 80 | 비공개 |
| 라이젠5) 3200GCPU | 1 | 비공개 |
| 라이젠5) 3600CPU | 1 | 비공개 |
| 하스웰) G3220-G3260CPU | 3 | 비공개 |
| 하스웰) 4130CPU | 2 | 비공개 |
| 하스웰) 4790 (i7)CPU | 1 | 비공개 |
| 스카이) 6100CPU | 15 | 비공개 |
| 스카이) 6600CPU | 1 | 비공개 |
| 카비) G3930CPU | 7 | 비공개 |
| 카비) G4560CPU | 4 | 비공개 |
| 카비) 7100CPU | 4 | 비공개 |
| 커피) G4900CPU | 70 | 비공개 |
| 커피) G5400CPU | 1 | 비공개 |
| 커피) 8100CPU | 2 | 비공개 |
| 커피) 8400CPU | 1 | 비공개 |
| 커피) 9100CPU | 1 | 비공개 |
| 코멧) G5905CPU | 2 | 비공개 |
| 코멧) G6400CPU | 1 | 비공개 |
| 코멧) 10400CPU | 10 | 비공개 |
| 코멧) 10700 (i7)CPU | 1 | 비공개 |
| 랩터) 13500CPU | 1 | 비공개 |
| 삼성 D3 2G 8500RAM / DDR3 | 2 | 비공개 |
| 삼성 D3 2G 10600RAM / DDR3 | 2 | 비공개 |
| 삼성 D3 4G 12800RAM / DDR3 | 6 | 비공개 |
| 삼성 D3 8G 12800RAM / DDR3 | 40 | 비공개 |
| 외산 D4 4GDDR4 | 1 | 비공개 |
| 삼성 D4 4GDDR4 | 1 | 비공개 |
| 삼성 D4 8G 2666(21300)DDR4 | 20 | 비공개 |
| 삼성 D4 8G 3200(25600)DDR4 | 2 | 비공개 |
| 삼성 D4 16G 2133(17000)DDR4 | 3 | 비공개 |
| 삼성 D4 16G 2666(21300)DDR4 | 10 | 비공개 |
| 크루셜 D5 16G 5600 (신품,재고상품)DDR4 | 2 | 비공개 |
| 삼성 D5 16G 5600(신품.재고상품)DDR4 | 2 | 비공개 |
| NVIDIA GTX460VGA | 1 | 비공개 |
| 이엠텍 GTX660VGA | 1 | 비공개 |
| 기가 GTX750VGA | 1 | 비공개 |
| 엑슬 GTX750VGA | 1 | 비공개 |
| 이엠텍 GTX750VGA | 1 | 비공개 |
| 조텍 GTX750VGA | 1 | 비공개 |
| 엑슬 GTX750TI (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| 아수스 GTX750TI (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| 기가 GTX760 (3쿨러)VGA | 1 | 비공개 |
| 갤럭시 GTX760VGA | 1 | 비공개 |
| 게인워드 GTX760VGA | 1 | 비공개 |
| 갤럭시 GTX770VGA | 1 | 비공개 |
| 이엠텍 GTX950VGA | 1 | 비공개 |
| 포사 GTX950VGA | 1 | 비공개 |
| 이엠텍 제트스트림 GTX960VGA | 1 | 비공개 |
| 갤럭시 GTX960VGA | 2 | 비공개 |
| 이노3D GTX960VGA | 2 | 비공개 |
| 갤럭시 GTX960VGA | 3 | 비공개 |
| 조텍 GTX960VGA | 1 | 비공개 |
| 만리 GTX960VGA | 1 | 비공개 |
| 게인워드 GTX960 레퍼런스VGA | 1 | 비공개 |
| 조텍 GTX1050 (무전원)VGA | 10 | 비공개 |
| 이엠텍 GTX1050 (무전원)VGA | 3 | 비공개 |
| MSI GTX1050 (무전원)VGA | 3 | 비공개 |
| 만리 GTX1050 (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| 포사 GTX1050 (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| 이노 GTX1050 (무전원)VGA | 2 | 비공개 |
| 엑슬 GTX1050 (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| MSI GTX1050TI 원쿨 (무전원)VGA | 2 | 비공개 |
| 이노3D GTX1050TI 원쿨 (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| 갤럭시 GTX1050TI 원쿨 (무전원)VGA | 30 | 비공개 |
| 컬러풀 GTX1050TI 원쿨 (무전원)VGA | 3 | 비공개 |
| 기가 GTX1050TI 원쿨 (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| 잭팟 GTX1050TI 원쿨 (무전원)VGA | 4 | 비공개 |
| 조텍 GTX1050TI (무전원)VGA | 4 | 비공개 |
| MSI GTX1050TI (무전원)VGA | 12 | 비공개 |
| 아수스 GTX1050TI 투쿨 (무전원)VGA | 9 | 비공개 |
| AFOX GTX1050TI 투쿨 (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| 이노3D GTX1050TI 쿠쿨 (무전원)VGA | 1 | 비공개 |
| 갤럭시 GTX1050TI 투쿨VGA | 3 | 비공개 |
| 이엠텍 GTX1060 3GVGA | 1 | 비공개 |
| 만리 GTX1060 3GVGA | 1 | 비공개 |
| GTX1060 3G (레퍼런스)VGA | 1 | 비공개 |
| MSI GTX1650 4GVGA | 2 | 비공개 |
| 컬러풀 GTX1650 4GVGA | 1 | 비공개 |
| 게인워드 GTX1650 4GVGA | 1 | 비공개 |
| 조텍 GTX1650VGA | 1 | 비공개 |
| 기가 GTX1650 4G 원쿨VGA | 1 | 비공개 |
| 이엠텍 제트스트림 GTX1070TIVGA | 1 | 비공개 |
| 이노3D GTX1070TI / 1장VGA | 1 | 비공개 |
| 기가 GTX1650 4GVGA | 1 | 비공개 |
| 갤럭시 GTX1650SUPER 4GVGA | 1 | 비공개 |
| 기가 GTX1660SUPER 6GVGA | 1 | 비공개 |
| 아수스 GTX1080 8G STRIX (3쿨러)VGA | 1 | 비공개 |
| 이엠텍 제트스트림 GTX1080 8GVGA | 1 | 비공개 |
| 갤럭시 RTX2060 6GVGA | 30 | 비공개 |
| 이엠텍 RTX2060 SUPERVGA | 1 | 비공개 |
| 이엠텍 RTX2070 8G (3쿨러)VGA | 10 | 비공개 |
| 이엠텍 RTX4060 STORMX DUAL 8GVGA | 10 | 비공개 |
| 라이젠) 바이오스타 B350GT5메인보드 | 4 | 비공개 |
| 라이젠) MSI A320M-A PRO메인보드 | 20 | 비공개 |
| 라이젠) 기가 B450M DS3H V2 (M.2슬롯O,램슬롯4개)메인보드 | 20 | 비공개 |
| 커피) 바이오스타 TB360-BTC PRO 2.0메인보드 | 10 | 비공개 |
| 커피) 기가 B365M DS3H (M.2슬롯O,램슬롯4개)메인보드 | 30 | 비공개 |
| 로켓) 애즈락 H510M-HDV / M.2 (M.2 슬롯 포함)메인보드 | 1 | 비공개 |
| 랩터) 기가 H610M HD3 DDR5 (M.2 슬롯 포함)메인보드 | 1 | 비공개 |
| 카비) 아수스 P10S-V/4L메인보드 | 1 | 비공개 |
| 커피) 아수스 P11C-X메인보드 | 4 | 비공개 |
| 커피) TB360-BTC PRO2.0메인보드 | 1 | 비공개 |
| 코멧) 아수스 H410M-K메인보드 | 1 | 비공개 |
| 크루셜 M500 120GSSD | 1 | 비공개 |
| TGS S350 120GSSD | 1 | 비공개 |
| 크루셜 MX500 250GSSD | 25 | 비공개 |
| WD GREEN 240GSSD | 8 | 비공개 |
| WD BLUE 250GSSD | 80 | 비공개 |
| 삼성 750 EVO 250GSSD | 20 | 비공개 |
| 한창코퍼레이션 CLOUD 480GSSD | 2 | 비공개 |
| SP V70 480GSSD | 1 | 비공개 |
| ADATA SU900 512GSSD | 1 | 비공개 |
| OUTTON MK-500 LITE 500GSSD (28년 3월A/S) | 15 | 비공개 |
| OUTTON MK-500 LITE 500GSSD (28년 3월A/S, 미개봉) | 1 | 비공개 |
| 삼성 850 EVO 500GSSD | 2 | 비공개 |
| 삼성 870 EVO 500GSSD (28년 6월 A/S) | 2 | 비공개 |
| 마이크론 1300 1TBSSD | 4 | 비공개 |
| 삼성 860 EVO 1TBSSD | 1 | 비공개 |
| WD BLUD 3D NAND 1TBSSD | 1 | 비공개 |
| 크루셜 MX500 2TBSSD | 4 | 비공개 |
| 크루셜 MX500 2TBSSD (28년 8월 A/S) | 1 | 비공개 |
| NVME XPG M.2 2280 GANMIX S11 PRO 256GSSD NVME | 1 | 비공개 |
| NVME KLEVV C710 M.2 256GSSD NVME | 1 | 비공개 |
| NVME TRANCEND 256GSSD NVME | 1 | 비공개 |
| NVME ADATA XPG GAMMIX S11 240GSSD NVME | 10 | 비공개 |
| NVME 삼성 PM9B 256GSSD NVME | 1 | 비공개 |
| NVME 삼성970 EVO 250GSSD NVME | 1 | 비공개 |
| NVME 크루셜 P2 M.2 2280 500GSSD NVME | 1 | 비공개 |
| NVME 하이닉스 TI822N 512GSSD NVME | 2 | 비공개 |
| NVME 삼성 PM991 512GSSD NVME | 1 | 비공개 |
| NVME 삼성 MZ-VLB5120 512GSSD NVME | 2 | 비공개 |
| WD BLUE SN570 500GSSD NVME (28년 1월 A/S) | 2 | 비공개 |
| NVME 삼성970 EVO PLUS 500GSSD NVME (28년 8월 A/S) | 1 | 비공개 |
| NVME 삼성980 PRO 1TBSSD NVME (28년 6월 A/S) | 2 | 비공개 |
| HDD 500GHDD | 3 | 비공개 |
| NOX / STELLA NS9 / 블랙 + 블랙HDD | 20 | 비공개 |
| ABKO / HACKER K660 스페셜 / 블랙 + 블랙HDD | 110 | 비공개 |
| 로지텍 / G102 / 화이트마우스 | 30 | 비공개 |
| 로지텍 / G102 / 블랙마우스 | 150 | 비공개 |
| 로지텍 / M-U0026 / 블랙마우스 | 40 | 비공개 |
| G1 케이스케이스 | 90 | 비공개 |
| 배럭케이스케이스 | 20 | 비공개 |
| 블랙스피커바 | 100 | 비공개 |
| 허브) 넷기어 GS724T허브 & 랜카드&기타카드 (24포트) | 1 | 비공개 |
| 허브) DELL X1026허브 & 랜카드&기타카드 (24포트) | 1 | 비공개 |
| 허브) 시스코 SG92-24 (광 2SFP)허브 & 랜카드&기타카드 (24포트) | 1 | 비공개 |
| 허브) 넷기어 GS748T허브 & 랜카드&기타카드 (48포트) | 1 | 비공개 |
| 허브) HUAWEI S220-48T4X허브 & 랜카드&기타카드 (48포트) | 1 | 비공개 |
| 허브) TP-LINK T4300-52TX허브 & 랜카드&기타카드 (48포트) | 2 | 비공개 |
| 10G랜카드) 2포트허브 & 랜카드&기타카드 | 5 | 비공개 |
| 파워케이블 중고기타 (100개 단위 판매) | 1000 | 비공개 |
| 전원 하네스 연장선 중고기타 | 70 | 비공개 |
| 서멀구리스 (봉투) 1회용기타 | 600 | 비공개 |
| 서멀구리스 주사기 5회정도용기타 | 200 | 비공개 |
| 서멀구리스 주사기 10회정도용기타 | 200 | 비공개 |
| 인텔 CPU쿨러기타 | 150 | 비공개 |
| AMD CPU쿨러 걸쇠일반용기타 | 60 | 비공개 |
| 그래픽카드 지지대기타 | 16 | 비공개 |
| 슈퍼플라워 / SF-500R12N / 500W파워 / 500W ↑ | 5 | 비공개 |
| AONE / STORM / 600W600W ↑ | 30 | 비공개 |
| SETTLER / 600W600W ↑ (플랫케이블) | 5 | 비공개 |
| 쿨맥스 / FOCUS 시리즈 / 600W600W ↑ | 30 | 비공개 |
| 호플리 / K600 / 600W600W ↑ | 20 | 비공개 |
| 마이크로닉스 / 싸이클론 III / 600W600W ↑ | 30 | 비공개 |
| 슈퍼플라워 / SF-600R12ST / 600W600W ↑ (플랫케이블) | 10 | 비공개 |
| 슈퍼플라워 / SF-600R12N / 600W600W ↑ | 40 | 비공개 |
| 잘만 / ECOMAX 600W / 600W600W ↑ | 10 | 비공개 |
| 선루트 / 700W700W ↑ | 5 | 비공개 |
| 맥스엘리트 / 맥스웰 / 700W700W ↑ (플랫케이블) | 10 | 비공개 |
| EVEREST 1600AP / 1600W900W-1000W ↑ / 채굴파워 | 40 | 비공개 |
| 옵티머스 / EOP-1800 / 1800W900W-1000W ↑ / 채굴파워 | 4 | 비공개 |
단가는 승인된 사업자 회원만 봅니다.
사업자 회원 가입